表示已獲獎| 01.年度唱片 | Record Of The Year | ||
| Redbone | 混血情人 | Childish Gambino | 淘氣阿甘 |
| Despacito | 慢慢來 | Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber | 路易斯方辛 & 洋基老爹 ft. 小賈斯汀 |
| The Story Of O.J. | O.J.的故事 | JAY-Z | 傑斯 |
| HUMBLE. | 謙卑 | Kendrick Lamar | 肯卓克拉瑪 |
| 24K Magic | 24K魔幻 | Bruno Mars | 火星人布魯諾 |
| 02.年度專輯 | Album Of The Year | ||
| Awaken, My Love! | 醒來吧,我的愛 | Childish Gambino | 淘氣阿甘 |
| 4:44 | 4點44分 | JAY-Z | 傑斯 |
| DAMN. | 該死 | Kendrick Lamar | 肯卓克拉瑪 |
| Melodrama | 狂想曲 | Lorde | 蘿兒 |
| 24K Magic | 24K魔幻 | Bruno Mars | 火星人布魯諾 |
| 03.年度歌曲 | Song of the Year | ||
| Despacito | 慢慢來 | Luis Fonsi & Daddy Yankee Feat. Justin Bieber | 路易斯方辛 & 洋基老爹 ft. 小賈斯汀 |
| 4:44 | 4點44分 | JAY-Z | 傑斯 |
| Issues | 愛情麻煩事 | Julia Michaels | 茱莉亞 |
| 1-800-273-8255 | 1-800-273-8255 | Logic Feat. Alessia Cara & Khalid | 邏輯 ft.艾莉希亞&凱利德 |
| That's What I Like | 就愛這一味 | Bruno Mars | 火星人布魯諾 |
| 04.年度最佳新人 | Best New Artist | ||
| Alessia Cara | 艾莉希亞 | ||
| Khalid | 凱利德 | ||
| Lil Uzi Vert | 小烏茲韋特 | ||
| Julia Michaels | 茱莉亞 | ||
| SZA | SZA | ||
| 05.最佳流行歌手 | Best Pop Solo Performance | Love So Soft | 愛如此柔軟 | Kelly Clarkson | 凱莉克萊森 |
| Praying | 祈禱 | Kesha | 凱莎 |
| Million Reasons | 百萬個理由 | Lady Gaga | 女神卡卡 |
| What About Us | 那我們呢 | P!nk | 紅粉佳人 |
| Shape Of You | 妳的樣子 | Ed Sheeran | 紅髮艾德 |
| 06.最佳流行雙人組或團體 | Best Pop Duo/Group Performance | ||
| Something Just Like This | 如此而已 | The Chainsmokers & Coldplay | 老菸槍雙人組 & 酷玩樂團 |
| Despacito | 慢慢來 | Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber | 路易斯方辛 & 洋基老爹 ft. 小賈斯汀 |
| Thunder | 雷電交錯 | Imagine Dragons | 謎幻樂團 |
| Feel It Still | 感覺存在 | Portugal. The Man | 葡萄牙.人樂團 |
| Stay | 為我停留 | Zedd & Alessia Cara | 捷德 & 艾莉希亞 |
| 07.最佳電音舞曲專輯 | Best Dance/Electronic Album | ||
| Migration | Bonobo | ||
| 3-D The Catalogue | Kraftwerk | ||
| Mura Masa | Mura Masa | ||
| A Moment Apart | Odesza | ||
| What Now | Sylvan Esso | ||
| 08.最佳搖滾歌手 | Best Rock Performance | ||
| You Want It Darker | 黑暗情愫 | Leonard Cohen | 李歐納孔 |
| The Promise | 承諾 | Chris Cornell | 克里斯康乃爾 |
| Run | 奔跑吧 | Foo Fighters | 幽浮一族 |
| No Good | 壞東西 | Kaleo | 卡利歐樂團 |
| Go To War | 愛情戰爭 | Nothing More | 不過如此樂團 |
| 09.最佳當代都會專輯 | Best Urban Contemporary Album | ||
| Free 6lack | 自由6LACK | 6lack | 6LACK |
| Awaken, My Love! | 醒來吧,我的愛 | Childish Gambino | 淘氣阿甘 |
| American Teen | 美國潮青 | Khalid | 凱利德 |
| Ctrl | 全面控制 | SZA | SZA |
| Starboy | 星聞人物 | The Weeknd | 威肯 |
| 10.最佳饒舌專輯 | Best Rap Album | ||
| 4:44 | 4點44分 | JAY-Z | 傑斯 |
| DAMN | 該死 | Kendrick Lamar | 肯卓克拉瑪 |
| Culture | 嘻哈文化 | Migos | 盟友三人組 |
| Laila's Wisdom | 萊拉的智慧 | Rapsody | 饒舌狂想 |
| Flower Boy | 花樣男孩 | Tyler, The Creator | 造物主泰勒 |
| 11.最佳鄉村專輯 | Best Country Album | ||
| Cosmic Hallelujah | 浩瀚聖音 | Kenny Chesney | 肯尼薛士尼 |
| Heart Break | 心的驛站 | Lady Antebellum | 懷舊女郎 |
| The Breaker | 乘風破浪 | Little Big Town | 大城小事合唱團 |
| Life Changes | 轉動人生 | Thomas Rhett | 湯瑪士瑞特 |
| From A Room: Volume 1 | RCA錄音室A第一篇 | Chris Stapleton | 克里斯特普爾頓 |
| 12.最佳爵士演唱專輯 | Best Jazz Vocal Album | ||
| The Journey | The Baylor Project | ||
| A Social Call | Jazzmeia Horn | ||
| Bad Ass And Blind | Raul Midón | ||
| Porter Plays Porter | Randy Porter Trio With Nancy King | ||
| Dreams And Daggers | Cécile McLorin Salvant | ||
| 13.最佳福音專輯 | Best Gospel Album | ||
| Crossover | Travis Greene | ||
| Bigger Than Me | Le'Andria | ||
| Close | Marvin Sapp | ||
| Sunday Song | Anita Wilson | ||
| Let Them Fall In Love | Cece Winans | ||
| 14.最佳當代福音音樂專輯 | Best Contemporary Christian Music Album | ||
| Rise | Danny Gokey | ||
| Echoes (Deluxe Edition) | Matt Maher | ||
| Lifer | MercyMe | ||
| Hills And Valleys | Tauren Wells | ||
| Chain Breaker | Zach Williams | ||
| 15.最佳拉丁流行專輯 | Best Latin Pop Album | ||
| Lo Único Constante | Alex Cuba | ||
| Mis Planes Son Amarte | Juanes | ||
| Amar Y Vivir En Vivo Desde La Cuidad De México, 2017 | La Santa Cecilia | ||
| Musas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos) | Natalia Lafourcade | ||
| El Dorado | Shakira | ||
| 16.最佳美式鄉村專輯 | Best Americana Album | ||
| Southern Blood | Gregg Allman | ||
| Shine On Rainy Day | Brent Cobb | ||
| Beast Epic | Iron & Wine | ||
| The Nashville Sound | Jason Isbell And The 400 Unit | ||
| Brand New Day | The Mavericks | ||
| 17.最佳喜劇專輯 | Best Comedy Album | ||
| The Age Of Spin & Deep In The Heart Of Texas | Dave Chappelle | ||
| Cinco | Jim Gaffigan | ||
| Jerry Before Seinfeld | Jerry Seinfeld | ||
| A Speck Of Dust | Sarah Silverman | ||
| What Now? | Kevin Hart | ||
| 18.最佳影視類作曲 | Best Song Written For Visual Media |
| City Of Stars | Justin Hurwitz, Benj Pasek & Justin Paul, songwriters (Ryan Gosling & Emma Stone), Track from La La Land |
| How Far I'll Go | Lin-Manuel Miranda, songwriter (Auli'i Cravalho), Track from Moana: The Songs |
| I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) | Jack Antonoff, Sam Dew & Taylor Swift, songwriters (ZAYN & Taylor Swift), Track from Fifty Shades Darker |
| Never Give Up | Sia Furler & Gregg Kurstin, songwriters (Sia), Track from Lion |
| Stand Up For Something | Common & Diane Warren, songwriters (Andra Day Featuring Common), Track from Marshall |
| 19.年度非古典樂類製作人 | Producer Of The Year, Non-Classical | ||
| Calvin Harris | |||
| No I.D. | |||
| Greg Kurstin | |||
| Blake Mills | |||
| The Stereotypes | |||
| 20.最佳流行專輯 | Best Pop Vocal Album | ||
| Kaleidoscope EP | 萬花筒 | Coldplay | 酷玩樂團 |
| Lust For Life | 慾望人生 | Lana Del Rey | 拉娜德芮 |
| Evolve | 超進化 | Imagine Dragons | 謎幻樂團 |
| Rainbow | 雨後彩虹 | Kesha | 凱莎 |
| Joanne | 喬安 | Lady Gaga | 女神卡卡 |
| ÷ (Divide) | ÷ | Ed Sheeran | 紅髮艾德 |
| 21.最佳饒舌歌手 | Best Rap Performance | ||
| Bounce Back | 捲土重來 | Big Sean | 大尚恩 |
| Bodak Yellow | 混血嗆妞 | Cardi B | 卡蒂B |
| 4:44 | 4點44分 | Jay-Z | 傑斯 |
| HUMBLE. | 謙卑 | Kendrick Lamar | 肯卓克拉瑪 |
| Bad And Boujee | 拜金壞女孩 | Migos Featuring Lil Uzi Vert | 盟友三人組 ft. 小烏茲維特 |
| 22.最佳饒舌歌曲 | Best Rap Song | ||
| Bodak Yellow | 混血嗆妞 | Cardi B | 卡蒂B |
| Chase Me | 來追我 | Danger Mouse Featuring Run The Jewels & Big Boi | 鼠尾老大 ft. 大盜雙人組 & 博爺 |
| HUMBLE. | 謙卑 | Kendrick Lamar | 肯卓克拉瑪 |
| Sassy | 肆無忌憚 | Rapsody | 饒舌狂想 |
| The Story Of O.J. | O.J.的故事 | Jay-Z | 傑斯 |
| 23.最佳搖滾歌曲 | Best Rock Song | ||
| Atlas, Rise! | 起來吧!亞特拉斯 | Metallica | 金屬製品 |
| Blood In The Cut | 血湧傷痕 | K.Flay | 凱芙蕾 |
| Go To War | 愛情戰爭 | Nothing More | 不過如此樂團 |
| Run | 奔跑吧 | Foo Fighters | 幽浮一族 |
| The Stage | 煉獄舞台 | Avenged Sevenfold | 七級煉獄 |
| 24.最佳搖滾專輯 | Best Rock Album | ||
| Emperor Of Sand | 砂城霸主 | Mastodon | 大隻佬樂團 |
| Hardwired…To Self-Destruct | 鐵血硬漢 | Metallica | 金屬製品 |
| The Stories We Tell Ourselves | 自欺欺人 | Nothing More | 不過如此樂團 |
| Villains | 人間條件 | Queens Of The Stone Age | 石器時代女王 |
| A Deeper Understanding | 了然於心 | The War On Drugs | 迷幻戰役 |
| 25.最佳節奏藍調歌手 | Best R&B Performance | ||
| Get You | 得到妳 | Daniel Caesar Feat. Kali Uchis | 丹尼爾凱薩 ft. 卡莉烏奇絲 |
| Distraction | 愛的消遣 | Kehlani | 柯蘭妮 |
| High | 振翅高飛 | Ledisi | 萊德希 |
| That's What I Like | 就愛這一味 | Bruno Mars | 火星人布魯諾 |
| The Weekend | 週末狂歡 | SZA | SZA |
| 26.最佳節奏藍調歌曲 | Best R&B Song | ||
| First Began | 初次相識 | PJ Morton | PJ摩同 |
| Location | 身在何處 | Khalid | 凱利德 |
| Redbone | 混血情人 | Childish Gambino | 淘氣阿甘 |
| Supermodel | 超模 | SZA | SZA |
| That's What I Like | 就愛這一味 | Bruno Mars | 火星人布魯諾 |
| 27.最佳節奏藍調專輯獎 | Best R&B Album | ||
| Freudian | 潛意識 | Daniel Caesar | 丹尼爾凱撒 |
| Let Love Rule | 愛情控 | Ledisi | 萊德希 |
| 24K Magic | 24K魔幻 | Bruno Mars | 火星人布魯諾 |
| Gumbo | 紐奧良 | PJ Morton | PJ摩同 |
| Feel The Real | 真實感覺 | Musiq Soulchild | 音樂頑童 |
| 28.最佳鄉村歌手 | Best Country Solo Performance | ||
| Body Like A Back Road | 徜徉妳身 | Sam Hunt | 山姆杭特 |
| Losing You | 失去你 | Alison Krauss | 艾莉森克勞絲 |
| Tin Man | 錫人 | Miranda Lambert | 米蘭達藍珀特 |
| I Could Use A Love Song | 我想聽首情歌 | Maren Morris | 瑪倫莫里絲 |
| Either Way | 殊途同歸 | Chris Stapleton | 克里斯特普爾頓 |
| 29.最佳鄉村雙人組/團體 | Best Country Duo/Group Performance | ||
| It Ain't My Fault | 不是我的錯 | Brothers Osborne | 奧斯本兄弟 |
| My Old Man | 我的老爸 | Zac Brown Band | 柴克布朗樂團 |
| You Look Good | 容光煥發 | Lady Antebellum | 懷舊女郎 |
| Better Man | 更好的人 | Little Big Town | 大城小事合唱團 |
| Drinkin' Problem | 沉醉 | Midland | 米德蘭樂團 |
| 30.最佳鄉村歌曲 | Best Country Song | ||
| Better Man | 更好的人 | Little Big Town | 大城小事合唱團 |
| Body Like A Back Road | 徜徉妳身 | Sam Hunt | 山姆杭特 |
| Broken Halos | 殘破榮光 | Chris Stapleton | 克里斯特普爾頓 |
| Drinkin' Problem | 沉醉 | Midland | 米德蘭樂團 |
| Tin Man | 錫人 | Miranda Lambert | 米蘭達藍珀特 |
| 31.最佳音樂錄影帶 | Best Music Video | ||
| Up All Night | 徹夜未眠 | Beck | 貝克 |
| Makeba | 非洲媽媽 | Jain | 另類少女珍 |
| The Story Of O.J. | O.J.的故事 | Jay-Z | 傑斯 |
| HUMBLE. | 謙卑 | Kendrick Lamar | 肯卓克拉瑪 |
| 1-800-273-8255 | 1-800-273-8255 | Logic Feat. Alessia Cara & Khalid | 邏輯 ft.艾莉希亞&凱利德 |
1 / 29 (一) 臺灣電視台《台視主頻》
08:30同步直播 22:00中文字幕精彩重播